Adequado para: BPW; SAF; DAIMLER; BENZ; FAD; IVECO; SCANIA
PREV:Disco de câmara de freio de porta única
NEXT:No next article
TIPO | SD No. | C ross Ref Não. | R ef No. | S AVC | M1 porta lateral | M2 centro porto | α Porta | β braçadeira | eu Comprimento | Veículo |
12P2 | SD01005D | BS3202-II37861 | ABRA302, 1402533 | 64 | M16*1,5 | M16*1,5 | 0 | 90 | 15 | DAF;IVECO |
SD01005D01 | BS3201-II36967 | 4031955 | -45 | |||||||
SD01005D04 | 4235030000 | 1392259 | M16*1,5 D | 180 | ||||||
14P2 | SD01006D | 4231147100 | 0544430020 0544430010 0203276800 0203276900 1505244 1932638 | 64 | M16*1,5 | M16*1,5 D | 0 | -20 | 15 | BPW DAF SCANIA |
SD01006D02 | 4235140200 | 1373676 | 180 | DAF | ||||||
SD01006D03 | BS3257-II36968 | 41031956 | M16*1,5 | 45 | ||||||
16P2 | SD01001D | 4231047100 | A0064205224 0074207424 0054202934 1505241 1932621 0203277000 0544432010 0544432020 3454106560 334652 505812866 AJV4526 | 64 | M16*1,5D | M16*1,5 | 0 | -20 | 15 | BENZ;DAF;SCANIA; BPW;SAF;KOGEL; KRONE; FRUEHAUF |
SD01001D01 | M16*1,5 | M16*1,5 D | 45 | 0 | ||||||
SD01001D02 | 220090012 | M22*1,5 (VOSS) | M22*1,5 (VOSS) | |||||||
SD01001D06 | 4235040300 | 68323850 20361830 | M16*1,5 | M16*1,5 | 90 | -45 | ||||
18P2 | S D01007D | BCD6001800 | 64 | M16*1,5 | M16*1,5D | 45 | 0 | 15 | ||
SD01007D01 | 4231127100 | 544433010 | 0 | -20 | ||||||
SD01007D03 | BS3354-II36778 | 41031958 | M16*1,5 | 45 | ||||||
20P2 | SD01002D | 4235050000 | BK8503404 A0074201224 1517954 1932639 0203277500 0544434010 0544434020 3454106760 3454108260 4454106760 337900 | 64 | M16*1,5 | M16*1,5D | 0 | -20 | 15 | BENZ;MAN;DAF; SCANIA;BPW;SAF SAUER;KOGEL |
SD01002D01 | 4235050040 | 718192 4454106700 | M16*1,5 D | M16*1,5 | 90 | -90 | ||||
SD01002D10 | 4235051900 | M16*1,5 | M16*1,7D | 150 | 90 | |||||
SD01002D22 | 220090014 | M22*1,5VOSS | M22*1.5VOSS | 45 | 0 | |||||
22P2 | SD01008D | 4231107100 | 0544435010 0544435020 0203277700 0203277600 A0074201324 2121531 1932635 | 64 | M16*1,5 | M16*1,5 D | 0 | -20 | 15 | BPW;SAF;DAIMLER |
SD01008D01 | 64 | M16*1,5 | M16*1,5 D | 45 | 0 | |||||
SD01008D02 | BS3458-II36780 | 41031960 | M16*1,5 | 0 | 45 | |||||
24P2 | SD01003D | 4235060010 4235060070 | A0074201424 1517956 500590336 1932640 0203277800 0203277900 0544436010 0544436020 3454106960 337902 10218884 | 64 | M16*1,5 | M16*1,5D | 0 | -20 | 15 | BENZ;DAF IVECO;SCANIA BPW;SAF/SAUER KOGEL;LIEBHERR |
SD01003D08 | 718193 | M16*1,5D | M16*1,5 | -45 | 0 | |||||
SD01003D01 | 220090014 | M22*1.5VOSS | M22*1.5VOSS | 45 | ||||||
SD01003D32 | BS3514 | M22*1.5VOSS | M12*1,5 | 30 | ||||||
SD01003D33 | BS3515 | A0084201124 A0084206624 | -30 | |||||||
SD01003D34 | BS3522 BS3516 | 0 | -90 | |||||||
SD01003D81 | F-DB01 | Z3/8 | Z3/8 | 45 | 90 | |||||
27P2 | SD01010D | BCD6002700 | 64 | M16*1,5 | M16*1,5 | 45 | 0 | 15 | ||
30P2 | SD01004D | 64 | M16*1,5 | M16*1,5D | 45 | 0 | 15 | |||
SD01004D01 | BS3602 | A0084201824 A0064201824 | M22*1.5VOSS | M22*1.5 | 0 | -90 |
Visualizações Notícias
Uma câmara de freio de porta dupla, também conhecida como câmara de freio de porta dupla, é um componente comumente usado no sistema de frenagem de veículos pesados, como caminhões, ônibus e reboques. É uma parte essencial do sistema de freio a ar.
A câmara de freio é responsável por converter a pressão do ar gerada pelo sistema de freio em força mecânica que aplica os freios. Consiste em um invólucro com um diafragma, um pushrod e duas portas de ar.
As duas portas permitem a conexão de linhas de ar separadas ou mangueiras do sistema de freio. Em caso de falha ou vazamento em uma linha de ar, a outra porta garante que ainda haja pressão de ar suficiente para ativar os freios e manter o desempenho de frenagem.
Em um sistema de freio a disco, a câmara de freio é responsável por converter a pressão do ar em força mecânica para acionar as pinças de freio, que então aplicam as pastilhas de freio nos discos de freio.
Ter uma configuração de porta dupla na câmara de freio em um sistema de freio a disco pode indicar a presença de duas portas de ar separadas ou conexões para linhas hidráulicas. Esse projeto pode oferecer vantagens como fluxo de fluido hidráulico aprimorado, tempo de resposta aprimorado ou redundância em caso de falha ou vazamento em uma das portas. As portas duplas podem permitir uma distribuição mais eficiente da pressão hidráulica, resultando potencialmente em melhor desempenho de frenagem. Essa redundância aumenta a segurança e ajuda a evitar falha total do freio em caso de mau funcionamento de uma única linha de ar.